※お見積りいたします。お気軽にご相談ください。
![]() |
![]() |
![]() |
品 名 |
荷 姿 |
成 分 |
摘 要 |
||||||
N |
P |
K |
クド |
ホウ素 |
マンガン |
||||
|
アミシャワー | 10kg | 8 | 3 | 5 | アミノ酸13%、有機酸10%、pH2.8 | |||
カリショット | 10kg | 1 | 4 | 18 | クエン酸22%含有、pH6.8 | ||||
ライムショット | 10kg | 水溶性カルシウム10%、苦土1%、マンガン0.5%、ホウ素0.5%、マルトシルトレハロース5%、pH4.3 | |||||||
マグショット | 10kg | 液体微量要素肥料,苦土11,ホウ素0.1,マンガン0.2、pH3.0 | |||||||
ナイスタッチ |
10kg |
18 |
1 |
2 | 0.1 | 0.2 | AN6.0、NN5.4、糖、アミノ酸、鉄、イオウ | ||
New タキニトロ | 20kg | 10 | 0 | 2 | 硝酸態窒素8%、カルシウム15% | ||||
アクセル1号 | 12kg×2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | その他、アミノ酸、キレート鉄 | |
アクセル2号 | 12kg×2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | その他、キレート鉄 | |
アミグリーン2号 | 20kg | 5 | 5 | 5 | アミノ酸、糖、ビタミン、キレート鉄 | ||||
バーディーラッシュ | 1kg×10 | 35 | 5 | 5 | Fe0.39 | 粉末液肥 | |||
バーディーラッシュN | 1kg×10 | 25 | 10 | 14 | Fe1.0 | 粉末液肥 | |||
リーフゲン1号 | 10kg×2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | アミノ酸、核酸、各種ビタミン | ||
リーフゲン2号 | 10kg×2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | アミノ酸、核酸、各種ビタミン | ||
オクタゲン | 800g×15 | 苦土15%,ホウ素7%,マンガン2%,その他(鉄,銅,亜鉛,モリブデン) | |||||||
トヨケルプエキス | 10kg | 海藻エキス+アミノ酸 |
![]() |
![]() |
![]() |