編成 | 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K51 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5007 5−R 910226 121 3007 | 126 3035 5−H 910226 | 125 3707 5−S 910226 | 126 3201 5−R 910226 126 3032 | 125 3020 5−H 910226 | 122 5007 5−H 910226 122 3007 |
K52 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5054 5−H 910705 125 3024 | 126 3039 5−S 910705 | 125 3754 5−R 910705 125 3808 | 126 3202 5−R 910705 126 3037 | 125 3022 5−R 910705 | 122 5054 5−R 910705 126 3038 |
K53 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5005 4−S 900705 121 3005 | 126 3025 4−H 900705 | 125 3705 4−H 900705 | 126 3203 4−S 900705 126 3022 | 125 3014 4−H 900705 | 122 5005 4−H 900705 122 3005 |
K54 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5003 2−R 890629 121 3003 | 126 3015 2−H 890629 | 125 3703 2−S 890629 | 126 3204 2−R 890629 126 3012 | 125 3008 2−H 890629 | 122 5003 2−H 890629 122 3003 |
K55 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5055 5−H 910226 125 3021 | 126 3034 5−S 910226 | 125 3755 5−R 910226 125 3807 | 126 3205 5−R 910226 126 3031 | 125 3019 5−R 910226 | 122 5055 5−R 910226 126 3033 |
K56 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5004 3−R 891228 121 3004 | 126 3020 3−S 891228 | 125 3704 3−S 891228 | 126 3206 3−R 891228 126 3017 | 125 3011 3−S 891228 | 122 5004 3−S 891228 122 3004 |
K57 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5056 4−H 900705 125 3015 | 126 3024 4−H 900705 | 125 3756 4−S 900705 125 3805 | 126 3207 4−S 900705 126 3021 | 125 3013 4−S 900705 | 122 5056 4−S 900705 126 3023 |
K58 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5009 6−R 911212 121 3009 | 126 3045 6−S 911212 | 125 3709 6−H 911212 | 126 3208 6−R 911212 126 3042 | 125 3026 6−S 911212 | 122 5009 6−S 911212 122 3009 |
K59 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5002 1−R 890210 121 3002 | 126 3010 1−H 890210 | 125 3702 1−S 890210 | 126 3209 1−R 890210 126 3007 | 125 3005 1−H 890210 | 122 5002 1−H 890210 122 3002 |
K60 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5057 6−S 911212 125 3027 | 126 3044 6−H 911212 | 125 3757 6−H 911212 125 3809 | 126 3210 6−H 911212 126 3041 | 125 3025 6−R 911212 | 122 5057 6−H 911212 126 3043 |
編成/号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 編成合計 |
K51〜K60 | 52 | 80 | 60 | 72 | 72 | 60 | 402 |
形 式 | 番 台 | 定 員 | 備 考 |
121 | 5000 5050 | 52 52 | 短編成化に伴う3000番台からの改番 125形式からの先頭車化改造車 |
122 | 5000 5050 | 60 60 | 短編成化に伴う3000番台からの改番 126形式からの先頭車化改造車 |
125 | 3000 3700 3750 | 72 60 60 | 700番台からの改造車 |
126 | 3000 3200 | 80 72 | 乗務員室付 |
戻る