編成 | 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
N1 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3001 1− | 787 3001 1− | 786 3501 1− | 785 3001 1− | 785 3301 1− | 786 3001 1− | 787 3401 1− | 776 3001 1− | 777 3001 1− | 775 3001 1− | 786 3701 1− | 785 3601 1− | 785 3501 1− | 786 3201 1− | 787 3501 1− | 784 3001 1− |
N2 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3002 1− | 787 3002 1− | 786 3502 1− | 785 3002 1− | 785 3302 1− | 786 3002 1− | 787 3402 1− | 776 3002 1− | 777 3002 1− | 775 3002 1− | 786 3702 1− | 785 3602 1− | 785 3502 1− | 786 3202 1− | 787 3502 1− | 784 3002 1− |
N3 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3003 1− | 787 3003 1− | 786 3503 1− | 785 3003 1− | 785 3303 1− | 786 3003 1− | 787 3403 1− | 776 3003 1− | 777 3003 1− | 775 3003 1− | 786 3703 1− | 785 3603 1− | 785 3503 1− | 786 3203 1− | 787 3503 1− | 784 3003 1− |
N4 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3004 1− | 787 3004 1− | 786 3504 1− | 785 3004 1− | 785 3304 1− | 786 3004 1− | 787 3404 1− | 776 3004 1− | 777 3004 1− | 775 3004 1− | 786 3704 1− | 785 3604 1− | 785 3504 1− | 786 3204 1− | 787 3504 1− | 784 3004 1− |
N5 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3005 1− | 787 3005 1− | 786 3505 1− | 785 3005 1− | 785 3305 1− | 786 3005 1− | 787 3405 1− | 776 3005 1− | 777 3005 1− | 775 3005 1− | 786 3705 1− | 785 3605 1− | 785 3505 1− | 786 3205 1− | 787 3505 1− | 784 3005 1− |
N6 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3006 − | 787 3006 − | 786 3506 − | 785 3006 − | 785 3306 − | 786 3006 − | 787 3406 − | 776 3006 − | 777 3006 − | 775 3006 − | 786 3706 − | 785 3606 − | 785 3506 − | 786 3206 − | 787 3506 − | 784 3006 − |
N7 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3007 − | 787 3007 − | 786 3507 − | 785 3007 − | 785 3307 − | 786 3007 − | 787 3407 − | 776 3007 − | 777 3007 − | 775 3007 − | 786 3707 − | 785 3607 − | 785 3507 − | 786 3207 − | 787 3507 − | 784 3007 − |
N8 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3008 − | 787 3008 − | 786 3508 − | 785 3008 − | 785 3308 − | 786 3008 − | 787 3408 − | 776 3008 − | 777 3008 − | 775 3008 − | 786 3708 − | 785 3608 − | 785 3508 − | 786 3208 − | 787 3508 − | 784 3008 − |
N9 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3009 − | 787 3009 − | 786 3509 − | 785 3009 − | 785 3309 − | 786 3009 − | 787 3409 − | 776 3009 − | 777 3009 − | 775 3009 − | 786 3709 − | 785 3609 − | 785 3509 − | 786 3209 − | 787 3509 − | 784 3009 − |
N10 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3010 −R | 787 3010 −R | 786 3510 −R | 785 3010 −R | 785 3310 −R | 786 3010 −R | 787 3410 −R | 776 3010 −R | 777 3010 −R | 775 3010 −R | 786 3710 −R | 785 3610 −R | 785 3510 −R | 786 3210 −R | 787 3510 −R | 784 3010 −R |
N11 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3011 −R | 787 3011 −R | 786 3511 −R | 785 3011 −R | 785 3311 −R | 786 3011 −R | 787 3411 −R | 776 3011 −R | 777 3011 −R | 775 3011 −R | 786 3711 −R | 785 3611 −R | 785 3511 −R | 786 3211 −R | 787 3511 −R | 784 3011 −R |
N12 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3012 − | 787 3012 − | 786 3512 − | 785 3012 − | 785 3312 − | 786 3012 − | 787 3412 − | 776 3012 − | 777 3012 − | 775 3012 − | 786 3712 − | 785 3612 − | 785 3512 − | 786 3212 − | 787 3512 − | 784 3012 − |
N13 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3013 −R | 787 3013 −R | 786 3513 −R | 785 3013 −R | 785 3313 −R | 786 3013 −R | 787 3413 −R | 776 3013 −R | 777 3013 −R | 775 3013 −R | 786 3713 −R | 785 3613 −R | 785 3513 −R | 786 3213 −R | 787 3513 −R | 784 3013 −R |
N14 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3014 − | 787 3014 − | 786 3514 − | 785 3014 − | 785 3314 − | 786 3014 − | 787 3414 − | 776 3014 − | 777 3014 − | 775 3014 − | 786 3714 − | 785 3614 − | 785 3514 − | 786 3214 − | 787 3514 − | 784 3014 − |
N15 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3015 − | 787 3015 − | 786 3515 − | 785 3015 − | 785 3315 − | 786 3015 − | 787 3415 − | 776 3015 − | 777 3015 − | 775 3015 − | 786 3715 − | 785 3615 − | 785 3515 − | 786 3215 − | 787 3515 − | 784 3015 − |
N16 | 形式 車号 次車 新製 | 783 3016 − | 787 3016 − | 786 3516 − | 785 3016 − | 785 3316 − | 786 3016 − | 787 3416 − | 776 3016 − | 777 3016 − | 775 3016 − | 786 3716 − | 785 3616 − | 785 3516 − | 786 3216 − | 787 3516 − | 784 3016 − |
編成/号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 編成合計 |
N1−N14 | 65 | 100 | 85 | 100 | 90 | 100 | 75 | 68 | 64 | 68 | 63 | 100 | 90 | 100 | 80 | 75 | 1323 |
形 式 | 番 台 | 定 員 | 備 考 |
775 | 3000 | 68 | 乗務員室・業務用室・喫煙室 |
776 | 3000 | 68 | 乗務員室・業務用室 |
777 | 3000 | 64 | 業務用室 |
783 | 3000 | 65 | |
784 | 3000 | 75 | |
785 | 3000 3300 3500 3600 | 100 90 90 100 | 喫煙室 |
786 | 3000 3200 3500 3700 | 100 100 85 63 | 車販準備室・自販機コーナー 喫煙室 車販準備室・自販機コーナー・多目的室 |
787 | 3000 3400 3500 | 100 75 80 | 喫煙室 喫煙室 |
戻る