編成 | 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
G1 | 形式 車号 次車 新製 | 123 7 4−R 880217 | 126 31 4−R 880217 | 125 25 4−R 880217 | 126 32 4−R 880217 | 125 26 4−R 880217 | 126 33 4−R 880217 | 125 507 4−R 880217 | 148 1 4−R 880217 | 149 101 4−R 880217 | 116 7 4−R 880217 | 125 707 4−R 880217 | 126 34 4−R 880217 | 125 27 4−R 880217 | 126 35 4−R 880217 | 125 28 4−R 880217 | 124 7 4−R 880217 |
旧G2 | 形式 車号 次車 新製 | 123 8 4−N 880209 | 126 36 4−N 880209 | 125 29 4−N 880209 | 126 37 4−N 880209 | 125 30 4−N 880209 | 126 38 4−N 880209 | 125 508 4−N 880209 | 148 2 4−N 880209 | 149 102 4−N 880209 | 116 8 4−N 880209 | 125 708 4−N 880209 | 126 39 4−N 880209 | 125 31 4−N 880209 | 126 40 4−N 880209 | 125 32 4−N 880209 | 124 8 4−N 880209 |
新G2 | 形式 車号 次車 新製 | 123 8 4−N 880209 | 126 36 4−N 880209 | 125 29 4−N 880209 | 126 37 4−N 880209 | 125 45 5−H 890213 | 126 38 4−N 880209 | 125 508 4−N 880209 | 148 2 4−N 880209 | 149 102 4−N 880209 | 116 12 5−H 890213 | 125 708 4−N 880209 | 126 39 4−N 880209 | 125 31 4−N 880209 | 126 60 5−H 890213 | 125 32 4−N 880209 | 124 8 4−N 880209 |
G3 | 形式 車号 次車 新製 | 123 9 4−N 880309 | 126 41 4−N 880309 | 125 33 4−N 880309 | 126 42 4−N 880309 | 125 34 4−N 880309 | 126 43 4−N 880309 | 125 509 4−N 880309 | 148 3 4−N 880309 | 149 103 4−N 880309 | 116 9 4−N 880309 | 125 709 4−N 880309 | 126 44 4−N 880309 | 125 35 4−N 880309 | 126 45 4−N 880309 | 125 36 4−N 880309 | 124 9 4−N 880309 |
G4 | 形式 車号 次車 新製 | 123 10 5−H 881207 | 126 46 5−H 881207 | 125 37 5−H 881207 | 126 47 5−H 881207 | 125 38 5−H 881207 | 126 48 5−H 881207 | 125 510 5−H 881207 | 148 4 5−H 881207 | 149 104 5−H 881207 | 116 10 5−H 881207 | 125 710 5−H 881207 | 126 49 5−H 881207 | 125 39 5−H 881207 | 126 50 5−H 881207 | 125 40 5−H 881207 | 124 10 5−H 881207 |
G5 | 形式 車号 次車 新製 | 123 11 5−H 890110 | 126 51 5−H 890110 | 125 41 5−H 890110 | 126 52 5−H 890110 | 125 42 5−H 890110 | 126 53 5−H 890110 | 125 511 5−H 890110 | 148 5 5−H 890110 | 149 105 5−H 890110 | 116 11 5−H 890110 | 125 711 5−H 890110 | 126 54 5−H 890110 | 125 43 5−H 890110 | 126 55 5−H 890110 | 125 44 5−H 890110 | 124 11 5−H 890110 |
G6 | 形式 車号 次車 新製 | 123 12 5−H 890213 | 126 56 5−H 890213 | 125 45 5−H 890213 | 126 57 5−H 890213 | 125 46 5−H 890213 | 126 58 5−H 890213 | 125 512 5−H 890213 | 148 6 5−H 890213 | 149 106 5−H 890213 | 116 12 5−H 890213 | 125 712 5−H 890213 | 126 59 5−H 890213 | 125 47 5−H 890213 | 126 60 5−H 890213 | 125 48 5−H 890213 | 124 12 5−H 890213 |
G7 | 形式 車号 次車 新製 | 123 13 5−N 881202 | 126 61 5−N 881202 | 125 49 5−N 881202 | 126 62 5−N 881202 | 125 50 5−N 881202 | 126 63 5−N 881202 | 125 513 5−N 881202 | 148 7 5−N 881202 | 149 107 5−N 881202 | 116 13 5−N 881202 | 125 713 5−N 881202 | 126 64 5−N 881202 | 125 51 5−N 881202 | 126 65 5−N 881202 | 125 52 5−N 881202 | 124 13 5−N 881202 |
編成/号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 編成合計 |
G1〜G7 | 65 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 80 | 42 | 58 | 68 | 73 | 100 | 90 | 100 | 90 | 75 | 1305 |
形 式 | 番 台 | 定 員 | 備 考 |
121 | 0 | 65 | |
122 | 0 | 75 | |
125 | 0 500 700 | 90 80 73 | |
126 | 0 | 100 | |
148 | 0 | 42 | 2階建 グリーン席(42席)・カフェテリア車 |
149 | 100 | 58 | 2階建 グリーン席(42席)・グリーン個室(8室16席) |
戻る