編成 | 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 |
P1 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5001 1−R 890307 121 3001 | 126 3005 1−H 890307 | 125 3701 1−S 890307 | 122 5001 1−H 890307 121 3001 |
P2 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5006 4−H 901214 121 3006 | 126 3030 4−S 901214 | 125 3706 4−S 901214 | 122 5006 4−S 901214 122 3006 |
P3 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5051 4−H 901214 125 3016 | 126 3026 4−H 901214 | 125 3751 5−H 890213 125 712 | 122 5051 4−H 901214 126 3028 |
P4 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5052 1−H 890307 125 3003 | 126 3004 1−S 890307 | 125 3752 5−N 890210 125 715 | 122 5052 1−R 890307 126 3003 |
P5 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5053 4−S 901214 125 3018 | 126 3029 4−S 901214 | 125 3753 6−H 890906 125 725 | 122 5053 4−H 901214 126 3027 |
P6 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5008 5−R 910705 121 3008 | 126 3040 5−H 910705 | 125 3708 5−S 910705 | 122 5008 5−H 910705 122 3008 |
P7 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5058 1−H 890307 125 3002 | 126 3001 1−R 890307 | 125 3758 4−N 880309 125 709 | 122 5058 1−R 890307 126 3002 |
P8 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5059 2−H 890629 125 3009 | 126 3014 2−S 890629 | 125 3759 5−H 890110 125 711 | 122 5059 2−R 890629 126 3013 |
P9 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5060 3−S 891228 125 3012 | 126 3019 3−S 891228 | 125 3760 4−R 880217 125 707 | 122 5060 3−S 891228 126 3018 |
P10 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5061 1−H 890210 125 3006 | 126 3009 1−S 890210 | 125 3761 4−N 880209 125 708 | 122 5061 1−R 890210 126 3008 |
P11 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5062 5−H 910705 125 3023 | 126 3016 3−R 891228 | 125 3762 5−N 881202 125 713 | 122 5062 5−R 910705 126 3036 |
P12 | 形式 車号 次車 新製 旧車号 | 121 5063 2−R 890629 125 3007 | 126 3006 1−R 890210 | 125 3763 5−H 881207 125 710 | 122 5063 2−R 890629 126 3011 |
編成/号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 編成合計 |
P1〜P12 | 52 | 80 | 60 | 60 | 250 |
形 式 | 番 台 | 定 員 | 備 考 |
121 | 5000 5050 | 52 52 | 短編成化に伴う3000番台からの改番 125形式からの先頭車化改造車 |
122 | 5000 5050 | 60 60 | 短編成化に伴う3000番台からの改番 126形式からの先頭車化改造車 |
125 | 3700 3750 | 60 60 | 3800番台車からの改造車 |
126 | 3000 | 80 |
戻る