編成 | 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U001 | 形式 車号 次車 新製 | 821 1K 1−H | 826 1K 1−H | 827 1K 1−H | 827 101K 1−H | 826 101K 1−H | 822 101K 1−H |
U002 | 形式 車号 次車 新製 | 821 2 1−H | 826 2 1−H | 827 2 1−H | 827 102 1−H | 826 102 1−H | 822 102 1−H |
U003 | 形式 車号 次車 新製 | 821 3 1−H | 826 3 1−H | 827 3 1−H | 827 103 1−H | 826 103 1−H | 822 103 1−H |
U004 | 形式 車号 次車 新製 | 821 4 1−H | 826 4 1−H | 827 4 1−H | 827 104 1−H | 826 104 1−H | 822 104 1−H |
U005 | 形式 車号 次車 新製 | 821 5 1−H | 826 5 1−H | 827 5 1−H | 827 105 1−H | 826 105 1−H | 822 105 1−H |
U006 | 形式 車号 次車 新製 | 821 6 −H | 826 6 −H | 827 6 −H | 827 106 −H | 826 106 −H | 822 106 −H |
U007 | 形式 車号 次車 新製 | 821 1007 − | 826 1007 − | 827 1007 − | 827 1107 − | 826 1107 − | 822 1007 − |
U008 | 形式 車号 次車 新製 | 821 2008 − | 826 2008 − | 827 2008 − | 827 2108 − | 826 2108 − | 822 2008 − |
U009 | 形式 車号 次車 新製 | 821 1008 − | 826 1008 − | 827 1008 − | 827 1108 − | 826 1108 − | 822 1008 − |
編成/号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 編成合計 |
U001〜U006 | 46 | 80 | 72 | 72 | 66 | 56 | 392 |
U007〜U009 | 46 | 80 | 72 | 72 | 58 | 56 | 384 |
形 式 | 番 台 | 定 員 | 備 考 |
821 | 0k 0 1000 2000 | 46 46 46 46 | 検測装置搭載車 |
822 | 100k 100 1000 2000 | 56 56 56 56 | 検測装置搭載車 |
826 | 0k 0 1000 2000 100k 100 1100 2100 | 80 80 66 66 80 80 58 58 | 検測装置搭載車 検測装置搭載車 検測装置搭載車 検測装置搭載車 車販準備室・検測装置搭載車 車販準備室・検測装置搭載車 |
827 | 0k 0 1000 2000 100k 100 1100 2100 | 72 72 72 72 72 72 72 72 | 検測装置搭載車 検測装置搭載車 検測装置搭載車 検測装置搭載車 検測装置搭載車 検測装置搭載車 |
戻る