編成 | 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
V1 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3001 1−R 890307 | 126 3001 1−R 890307 | 125 3001 1−R 890307 | 126 3002 1−R 890307 | 125 3801 1−R 890307 | 126 3003 1−R 890307 | 179 3001 1−R 890307 | 168 3001 1−R 890307 | 179 3101 1−S 890307 | 178 3001 1−S 890307 | 125 3701 1−S 890307 | 126 3004 1−S 890307 | 125 3002 1−H 890307 | 126 3005 1−H 890307 | 125 3003 1−H 890307 | 122 3001 1−H 890307 |
V2 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3002 1−R 890210 | 126 3006 1−R 890210 | 125 3004 1−R 890210 | 126 3007 1−R 890210 | 125 3802 1−R 890210 | 126 3008 1−R 890210 | 179 3002 1−R 890210 | 168 3002 1−R 890210 | 179 3102 1−S 890210 | 178 3002 1−S 890210 | 125 3702 1−S 890210 | 126 3009 1−S 890210 | 125 3005 1−H 890210 | 126 3010 1−H 890210 | 125 3006 1−H 890210 | 122 3002 1−H 890210 |
新V2 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3002 1−R 890210 | 126 3006 1−R 890210 | 125 3004 1−R 890210 | 126 3007 1−R 890210 | 125 3802 1−R 890210 | 126 3008 1−R 890210 | 179 3009 6−H 911212 | 168 3009 6−H 911212 | 179 3109 6−H 911212 | 178 3009 6−H 911212 | 125 3702 1−S 890210 | 126 3009 1−S 890210 | 125 3005 1−H 890210 | 126 3010 1−H 890210 | 125 3006 1−H 890210 | 122 3002 1−H 890210 |
V3 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3003 2−R 890629 | 126 3011 2−R 890629 | 125 3007 2−R 890629 | 126 3012 2−R 890629 | 125 3803 2−R 890629 | 126 3013 2−R 890629 | 179 3003 2−R 890629 | 168 3003 2−R 890629 | 179 3103 2−S 890629 | 178 3003 2−S 890629 | 125 3703 2−S 890629 | 126 3014 2−S 890629 | 125 3008 2−H 890629 | 126 3015 2−H 890629 | 125 3009 2−H 890629 | 122 3003 2−H 890629 |
V4 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3004 3−R 891228 | 126 3016 3−R 891228 | 125 3010 3−R 891228 | 126 3017 3−R 891228 | 125 3804 3−R 891228 | 126 3018 3−R 891228 | 179 3004 3−R 891228 | 168 3004 3−R 891228 | 179 3104 3−S 891228 | 178 3004 3−S 891228 | 125 3704 3−S 891228 | 126 3019 3−S 891228 | 125 3011 3−S 891228 | 126 3020 3−S 891228 | 125 3012 3−S 891228 | 122 3004 3−S 891228 |
V5 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3005 4−S 900705 | 126 3021 4−S 900705 | 125 3013 4−S 900705 | 126 3022 4−S 900705 | 125 3805 4−S 900705 | 126 3023 4−S 900705 | 179 3005 4−S 900705 | 168 3005 4−S 900705 | 179 3105 4−S 900705 | 178 3005 4−S 900705 | 125 3705 4−H 900705 | 126 3024 4−H 900705 | 125 3014 4−H 900705 | 126 3025 4−H 900705 | 125 3015 4−H 900705 | 122 3005 4−H 900705 |
V6 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3006 4−H 901214 | 126 3026 4−H 901214 | 125 3016 4−H 901214 | 126 3027 4−H 901214 | 125 3806 4−H 901214 | 126 3028 4−H 901214 | 179 3006 4−H 901214 | 168 3006 4−H 901214 | 179 3106 4−H 901214 | 178 3006 4−H 901214 | 125 3706 4−S 901214 | 126 3029 4−S 901214 | 125 3017 4−S 901214 | 126 3030 4−S 901214 | 125 3018 4−S 901214 | 122 3006 4−S 901214 |
V7 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3007 5−R 910226 | 126 3031 5−R 910226 | 125 3019 5−R 910226 | 126 3032 5−R 910226 | 125 3807 5−R 910226 | 126 3033 5−R 910226 | 179 3007 5−R 910226 | 168 3007 5−R 910226 | 179 3107 5−S 910226 | 178 3007 5−S 910226 | 125 3707 5−S 910226 | 126 3034 5−S 910226 | 125 3020 5−H 910226 | 126 3035 5−H 910226 | 125 3021 5−H 910226 | 122 3007 5−H 910226 |
V8 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3008 5−R 910705 | 126 3036 5−R 910705 | 125 3022 5−R 910705 | 126 3037 5−R 910705 | 125 3808 5−R 910705 | 126 3038 5−R 910705 | 179 3008 5−R 910705 | 168 3008 5−R 910705 | 179 3108 5−S 910705 | 178 3008 5−S 910705 | 125 3708 5−S 910705 | 126 3039 5−S 910705 | 125 3023 5−H 910705 | 126 3040 5−H 910705 | 125 3024 5−H 910705 | 122 3008 5−H 910705 |
V9 | 形式 車号 次車 新製 | 121 3009 6−R 911212 | 126 3041 6−R 911212 | 125 3025 6−R 911212 | 126 3042 6−R 911212 | 125 3809 6−H 911212 | 126 3043 6−H 911212 | 179 3009 6−H 911212 | 168 3009 6−H 911212 | 179 3109 6−H 911212 | 178 3009 6−H 911212 | 125 3709 6−H 911212 | 126 3044 6−H 911212 | 125 3026 6−S 911212 | 126 3045 6−S 911212 | 125 3027 6−S 911212 | 122 3009 6−S 911212 |
編成/号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 編成合計 |
V1〜V9 | 65 | 100 | 90 | 100 | 80 | 100 | 74 | 0 | 74 | 74 | 73 | 100 | 90 | 100 | 90 | 75 | 1285 |
形 式 | 番 台 | 定 員 | 備 考 |
121 | 3000 | 65 | |
122 | 3000 | 75 | |
125 | 3000 3700 3800 | 90 73 80 | |
126 | 3000 | 100 | |
168 | 3000 | 2階建 食堂車 | |
178 | 3000 | 74 | 2階建 グリーン席(42席)・普通席(32席) |
178 | 3000 3100 | 74 74 | 2階建 グリーン席(42席)・普通席(32席) 2階建 グリーン席(42席)・普通席(32席) |
戻る