First Machine
| 本体 | FUJITSU FMV DESKPOWER TX-307 |
| ディスプレイ | MITSUBISHI RDF173H |
| CPU | PentiumUプロセッサ 300MHz |
| メモリ | 32MB+128MB |
| HD(OS) | メインのHDはリムーバブルとし、別専用環境を構築 ・8.4GB Seagate ST38410A (Windows95) ・4.3GB Seagate Medalist4321 (Windows98でお仕事用) ・4.3GB Seagate ST34311A (Windows98でホームページ作成用) ・4.3GB WESTERN DIGITAL (Windows95で元からついてたもの)←未使用 外付け ・20GB I-O DATA Ultra SCSI HDVS-MU |
| CD-R | I-O DATA CDR-TB412 |
| MO | Logitec LMO-230H |
| スキャナー | EPSON GT-7000S |
| プリンター | EPSON PM-950C |
| 拡張 | SCSIボード :I-O DATA SC-UPCINB ネットワークボード :MELCO LGY_PCI_TXL |
Second Machine
| 本体 | タタワー型(5inchベイ×4、3.5inchベイ×2) マザーボード :BH6 グラフィックボード :Matrox MGA-I Ultima/Impression GUI accelerator サウンドボード :Creative Sound Blaster |
| CPU | Celelon 450MHz |
| メモリ | 128MB+64MB |
| HD(OS) | メイン(リムーバブル) ・20GB Seagate ST320413A (WindowsXP) ・4.3GB Quantum Fireball SE(WindowsXP)←未使用 内臓 ・40GB Maxtor バックアップ用 |
| CD-ROM | PIONEER CD-ROM DR-A24X |
| DVD-ROM | I-O DATA DVD-ROM |
| ディスプレイ | DATA VIEW(液晶モニタ) |
| プリンター | NEC PICTY320 |
| 拡張 | SCSIボード :I-O DATA SC-UPCIN ネットワークボード :MELCO LGY_PCI_TXD USB2.0インターフェースボード :BUFFALO IFC-USB2P4 |
Third Machine
| 本体 | タワー型(5inchベイ×4、3.5inchベイ×2) マザーボード :ASUS P3V4X グラフィックボード :DIAMOND StealthV S540 サウンドボード :H-TREND HARMONY 3DS724A |
| CPU | PentiumV 800MHz |
| メモリ | 256MB |
| HD(OS) | メイン(リムーバブル) ・120GB IBM(Windows98、Windows2000マルチブート) サブ ・4.3GB Quantum Fireball SE(Windows98) 内臓 ・1GB Quantum(ワーク用) |
| CD-ROM | PIONEER CD-ROM DR-A24X |
| Super Multi DVD Rewrite | LG電子 GSA-4081B |
| ディスプレイ | First Machineと切り替え |
| 拡張 | SCSIボード :富士通パーソナル RT-6710S ネットワークボード :MELCO LGY_PCI_TXD |
その他周辺機器
| DV | Panasonic NV-DS7 |
| デジカメ | Canon PowerShot S40 |
| ルーター | YAMAHA RTA50i NetVolante(ISDN回線 電話のみ) |
| ルーター | I-O DATA NP-BBRS(光回線) |