チーム記録(J1リーグ) | ||
通算勝数 | 198 H:113 A:85 |
1993 - 2002,2004 - |
---|---|---|
通算敗数 | 233 H:100 A:133 |
1993 - 2002,2004 - |
通算分数 | 41 H:22 A:19 |
1993 - 2002,2004 - |
通算得点 | 679 H:367 A:312 |
1993 - 2002,2004 - |
通算失点 | 731 H:324 A:407 |
1993 - 2002,2004 - |
最多連勝 | 9 | 1993 N16 - 1994 S6 |
最多連敗 | 7 6 |
2002 1st10 - 2nd1 1995 N3 - 8,1996 15 - 20 1997 2nd9 - 15,1998 1st2 - 7 (計4回) |
最多連続引き分け | 4 | 2004 2nd8 - 2nd11(J1タイ記録) |
シーズン最多引き分け | 13 | 2004(J1記録はFC東京14:2005年) |
最多得点試合 | 6 | 1993.11.13 N12(ガンバ大阪) 2001.8.8 2nd1(セレッソ大阪) |
最多失点試合 | 6 | 1994.8.27 N5(ベルマーレ平塚) |
連続得点試合 | 14 | 1994.4.9 S8 - 1994.6.11 S21 |
連続無得点試合 | 4 | 1995.8.26 N5 - 1995.9.9 N8 |
連続失点試合 | ? | ? |
連続無失点試合 | 4 | 2006 #29 - 2006 #32 |
同一チーム最多連勝 | 7 | 1993 N1 - 1995 S10(浦和レッズ) 1993 N12 - 1995 S18(ガンバ大阪) |
同一チーム最多連敗 | 11 | 1995 S12 - 1999 1st14(横浜F・マリノス) |
同一チーム通算最多得点 | 56 | 1993 - (ガンバ大阪/33) |
同一チーム通算最多失点 | 66 | 1993 - (横浜F・マリノス/34) |
…その他 データ集計中 |