カラオケ愛唱曲と某店での点数
趣味のページへ戻る
私が夜の街に出かける時に持参します"カラオケリスト″に載せています愛唱歌(好きな曲)の一覧表です。
歌手名の右欄数字はスタンドバー2軒での取得点数を表しています。
「D」はデュエット曲を表しています。
店の機械により点数が大きく変わることがわかります。
| No | 曲名 | デュエット | 歌手 | カラオケ点数(H19.12.28現在) | |
| A店 | B店 | ||||
| 1 | 津軽海峡冬景色 | 石川さゆり | 82 | ||
| 2 | 天城越え | 石川さゆり | 78,77,80,81,87,92,89,87,89,87,83,89、89,89,89, 90 |
92,91,91,88,90、94 | |
| 3 | 風の盆恋歌 | 石川さゆり | 75,79,76,77,85,85,80,87、90,88,90,89,89,90 |
91,91,89,90,91,87 | |
| 4 | 飢餓海峡 | 石川さゆり | 83,85,80,81,82,81,81,82,81,83,84,83,81,87,96,96,83,96,98、94、8889,91,90,89 | 94,93,93,88,88,87,89 | |
| 5 | 東京めぐり逢い | D | 石川さゆり | 81,80 | |
| 6 | 夏、うれしいね | 石川さゆり | 87 | 88 | |
| 7 | 波止場しぐれ | 石川さゆり | |||
| 8 | ブランデーグラス | D | 石原裕次郎 | ||
| 9 | 会えるじゃないかまたあした | D | 石原裕次郎 | 79,83、85 | |
| 10 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎 | |||
| 11 | 粋な別れ | 石原裕次郎 | 91.96,91,87、87 | 93,90 | |
| 12 | 赤いハンカチ | D | 石原裕次郎 | ||
| 13 | 別れの夜明け | D | 石原裕次郎 | 87,87 | 84 |
| 14 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 83 | ||
| 15 | 夜のめぐり逢い | D | 石原裕次郎 | 85,87 | 94 |
| 16 | 夜霧よ今夜もありがとう | 石原裕次郎 | |||
| 17 | 夕日の丘 | D | 石原裕次郎 | ||
| 18 | 恋の町札幌 | 石原裕次郎 | 77 | ||
| 19 | 細雪 | 五木ひろし | 92,81,89,87,80,89,8191,92,85,89,90,90,9091,88,91,91,90,88,90 | 93,92,93,94,92,92,91,91 91 |
|
| 20 | 長良川艶歌 | 五木ひろし | 79,91,80,87,91,94,87,83、90 | 94,94,90,89,92 | |
| 21 | 忍冬(スイカズラ) | 因幡 晃 | 80,78,77,80,80,75,75,80,79,76,83,87,83、85,88 |
94,96,94,9395、92, 92,91 |
|
| 22 | 湯の町エレジー | 近江俊郎 | 81,80,77,92,91,87,92,85、86 | 95,995、95,96,94,92,94 91 |
|
| 23 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 86,85,82,81,82,78,82,77,83,77,92,87,89,94,89,91,96,83,90、90,90,90,92,89,90,91 | 93,94,95,94,93,94,93,95 | |
| 24 | あんたの春 | 川中美幸 | 80,76,77,83,85,87,87 | 90 | |
| 25 | 長崎は今日も雨だった | クールファイブ | 80,94,98,93,88 | 77,89,82,90 | |
| 26 | 雨酒場 | 香西かおり | 79,85、90 | 92 | |
| 27 | 越前恋歌 | 香西かおり | 79,80,81 | 89 | |
| 28 | 京の送り火 | 香西かおり | 80,82 | ||
| 29 | 流恋草 | 香西かおり | 80,80,85,90,76,80、90、89,87 | 93,89,84,92 | |
| 30 | 思いで酒 | 小林さちこ | |||
| 31 | 祝い酒 | 坂本冬美 | |||
| 32 | 風に立つ | 坂本冬美 | 81,80,78,79 | 85,89,88,91,90,89 | |
| 33 | 春の雪 | 坂本冬美 | |||
| 34 | 火の国の女 | 坂本冬美 | 78,83,87 | 91,85,88 | |
| 35 | 喝采 | ちあきなおみ | 78,77,90 | 91,89,89,92 | |
| 36 | ひまわり | 長渕 剛 | 81,81,81,94,92、91 | 86 | |
| 37 | アカシヤの雨 | 西田佐知子 | 77,78,78,85 | 89,94 |
|
| 38 | 子連れ狼 | 橋 幸夫 | 82,77,78,85 |
94,91,91、91 | |
| 39 | 一円玉の旅がらす | 晴山さおり | 80,89,87 | 92,90 | |
| 40 | 音無川 | 晴山さおり | 72 | 91 | |
| 41 | 黒い花びら | 水原 弘 | 83,78,80,89 | 72 | |
| 42 | 悲しい酒 | 美空 ひばり | 80,84 | 90 | |
| 43 | 悲しき口笛 | 美空 ひばり | 88、83 | ||
| 44 | りんご追分 | 美空 ひばり | 85,88,80,81,86,83,78,91,89,92,89,91,96、88 |
79 | |
| 45 | 川の流れのように | 美空 ひばり | 79,78,89,89,87 | 92 | |
| 46 | あんこ椿は恋の花 | 都 はるみ | |||
| 47 | 大阪しぐれ | 都 はるみ | 74,90 | 92 | |
| 48 | 二人の大阪 | D | 都 はるみ | 89,87,89 | |
| 49 | 夫婦坂 | 都 はるみ | 74,76,72 | ||
| 50 | 北の宿から | 都 はるみ | 77 | ||
| 51 | 船唄 | 八代亜紀 | |||
| 52 | そして巡り逢い | D | |||
| 53 | 奥飛騨募情 | 81,89,90,89 | 92,89,89,86,88,91 | ||
| 54 | 夕焼け雲 | 87,81 | |||
| 55 | 別れの一本杉 | 春日八郎 | 91,89,83,91,83 | 94,91 | |
| 56 | ブルーライトヨコハマ | 石田あゆみ | 83,87,89 | ||
| 57 | 古城 | 三橋美智也 | 91,89,85 | ||
| 58 | 長崎の鐘 | 92,90,91 | 89,83 | ||
| 59 | 一葉恋歌 | 石川さゆり | 85 | 95 | |
| 60 | 湯の花KOUTA | 石川さゆり | 84 | 93,93 | |
| 61 | 月の法善寺横町 | 藤島恒夫 | 91,92,92,92 | 90,89 | |
| 62 | おどるポンポコリン | 89 | |||
| 63 | おゆき | 89 | |||
| 64 | 波止場時雨 | 89 | |||