|
My
MotorCycles
BMW&Zephyr400&HONDA(Dio)&aprilia&HONDA(GORILLA)&YAMAHA&GPz1000RX
★ '91 BMW K100RS/4V
このバイクについてのいろいろ
(インプレッションなど)
・1991年式 (2000年9月納車) | 2004年08月現在、走行約41000km |
・アニバーサリー(ANV)モデル BMW-JAPAN10周年記念 | |
・前後輪ABS(ANVモデルには標準) | |
・アディショナルメーター(水温・燃料計。ANVモデルには標準)) | |
・グリップヒーター(50・100%切替式。ANVモデルには標準)) | |
・シティケース(左右) | |
・車体色:パールホワイト | |
・ドイツ製 | |
Engine | |
Type | four-stroke, horizontal four-cylinder in-line engine, liquid-cooled |
Bore/stroke | 67 x 70 mm |
Cubic capacity | 987 cm3 |
Max power | 100 PS (74 kW) at 8000 rpm |
Max torque | 100 Nm at 6750 rpm |
Compression ratio | 11,0 : 1 |
Valves per cylinder | 4 |
Valve control | DOHC, using drive chain and cup tappets |
Carburation system | electronic injection, Bosch Motronic MA 2.1 |
Engine lubrication | wet sump |
Power transmission | |
Clutch | dry single plate |
Number of gears | 5 |
Gear selection | dog-type gearbox (ratchet foot lever) |
Gear ratios | 4,50 / 2,96 / 2,30 / 1,88 / 1,61 :1 |
Rear wheel ratio | 1 : 2,81 |
Bevel/crown wheel | 11 : 31 teeth |
Electrical system | |
Alternator | 12 V / 460 W |
Ignition | electronic ignition Bosch Motronic MA 2.1 |
Starter | 0,7 kW |
Spark plugs | Bosch XR 5 DC, Beru 12-5 DU |
Suspension | |
Type of frame | tubular space frame, engine serving as load-bearing component |
Front suspension | telescopic fork with hydraulic shock absorber |
Rear suspension | BMW Paralever - swinging arm |
Spring travel | 135 / 140 mm |
Rims front | 3,50 x 17 MT H 2 |
Rims rear | 4,5 x 18 MT H 2 |
Tyres front | 120/70-ZR 17 |
Tyres rear | 160/60-ZR 18 |
Brakes front | dual-disc brake Ø 305 mm |
Brakes rear | single disc brake Ø 285 mm |
Dimensions and weights | |
Length x width x height | 2230 x 875 x 1260 mm |
Wheel base | 1565 mm |
Ground clearance | 140 mm |
Tank capacity | 22 l |
Unladen weight, full tank | 235 kg |
Max permissible weight | 480 kg |
Fuel consumption | 4,7 l / 100 km ( at constant 90 km/h) |
Acceleration | 0 - 100 km/h 3,9 s |
Top speed | 232 km/h |
★ ’93 aprilia
climber 240R
このバイクについてのいろいろ
(インプレッションなど)
・1993年式 (2001年6月購入) | 走行距離不明(メータはフロントフォークにあるが) |
・イタリア製 (エンジンはオーストリアのロータックス製) | かろうじて公道走行 |
・オイルは混合給油 | 92年にTアーバラ選手が世界チャンピオンを獲得したモデルのレプリカ |
・前後油圧ディスク、クラッチはワイヤー式 | |
・電気系は12V | |
・キックは左、スタンドは左、チェーンは右 | |
・バッテリーレス | |
Engine | |
Type | 2-stroke,rotaing disk distribution |
Displacement | 238.1c.c. |
Cylinder | Aluminium With GILNISIL surface coating |
Bore and stroke | 76×61mm |
Compression ratio | 10:1 |
Max power | |
Max torque | |
Dimensions and weights | |
Dry weight | |
Length x width x height | 2040 mm.x 825 mm x 1350 mm. |
Ground clearance | 330 mm. |
Seat height | 700 mm. |
Wheel base | 1340 mm. |
Footrest height | 390 mm. |
Fuel tank capacity | 3.7 l.(0.7l.reserve) |
Starting | kick-starter. |
Clutch | Multiple discs in an oil bath. |
Gears | Front engagement - 6 speeds. |
Gear ratios | 1st =
3,200 2nd = 2,667 3rd = 2,133 4th = 1,526 5th = 1,095 6th = 0,724 |
No.teeth | 10/32 12/32 15/32 19/29 21/23 29/21 |
TRANSMISSION | |
Primary | Gears with straight teeth Ratio:67/32(2.9) |
Secondary | Chain 5/8" × 1/4" Ratio:11/42(3.8) |
CARBURETTOR | |
Model | PH BH 26 CS |
Choke diamerter | equivalent 26 |
Filter | Washable sponge. |
IGNITION | |
Reference advance | 1,2mm.before T.D.C. |
Spark plug | N 12 YC Champion |
LUBRICATION | |
Gear box and primary transmission | 1400cc oil |
FRAME | Split single beam with seat support structure in light alloy. |
SWING-ARM | Honeycomb cross-section light alloy mounted on bearings. |
SUSPENSIONS | |
Front | "Upside-down"telehydraulic fork φ35,travel 170mm |
Rear | piggy-back
hydraulic shock-absorbers,with adjustable braking in extension and in compression. |
Bump position | 190mm. |
BRAKES | |
Front | disk φ183 mm. with hydraulic control |
Rear | disk φ160 mm. with hydraulic control |
TYRES | |
Front | 2.75×21" |
Rear | 4.00×18" TUBELESS type(???うちのはチューブタイプ) |
★ ’80? HONDA GORILLA
このバイクについてのいろいろ
(インプレッションなど)
・1980年式? (2004年8月譲受) | 走行 (一応)13454km |
・日本製 | |
・バッテリーは6V | モンキー・ゴリラシリーズは80年代まで6Vだった。 |
・前後ワイヤー式ドラムブレーキ | かなり効きが悪い。ブレーキシュー交換で改善するか? |
・キックは右、セル無し。 | チョークはあるが、チョークを引くとカブリ気味になる。 |
・マフラーは社外品 | メーカー不明のブラックショート管ダウンタイプ。 ノーマルよりかなり煩いが、爆音ではない歯切れの良い音。 でも性能的に特に問題なければ静かなノーマルにしたい。 |
・サスペンション | 結構ヘタリ気味。後はそのうち交換したい。 |
・タイヤ | ノーマルのブロックパターン。できればロード用タイヤにしたいところ。 |
・シート | 良い状態ではなかったので、状態の良い中古品を入手して交換した。 |
・エンジン | KITAGAWAのボアアップKIT組込み済み。88cc? ハイオク仕様 |
・ミッション | 手動クラッチの4速。ボアアップしてあるのにノーマルスプロケのため、 かなりローギアード。フロントは12T-->15Tに、リアは31T-->25Tにする予定。 計算上は最高速度が60-->90kmになるはず。 最高速のためというより、1〜4速を有効に使うために変更が必要。 |
・登録 | 原付二種(黄ナンバー)登録済。 30km規制ないし、二段階右折もない。二人乗りはできない(物理的にも無理)。 |
車名 |
ゴリラ
|
|
全長 (m) |
1.365
|
|
全幅 (m) |
0.625
|
|
全高 (m) |
0.875
|
|
軸距 (m) |
0.895 |
|
最低地上高 (m) |
0.150 |
|
車輌重量 (kg) |
67(装備) 59(乾燥)
|
|
燃料タンク容量(L) |
9.0
|
|
燃料消費率(km/L)(30km/h定地走行テスト値) |
70
|
|
登坂能力(tanθ) |
0.32 |
|
最小回転半径(m) |
1.4 |
|
エンジン形式 |
空冷4サイクルC・H・C単気筒 |
|
総排気量(cm3) |
49 |
|
内径×行程(mm) |
39.0×41.4 |
|
圧縮比 |
8.8 |
|
最高出力(PS/rpm) |
2.6/7,000 |
|
最大トルク(kg-m/rpm) |
0.3/5,000 |
|
始動方式 |
キック
|
|
クラッチ形式 |
湿式単板コイルスプリング
|
|
変速機形式 |
常時噛合式 |
|
変速比 | 1速 |
2.692
|
2速 |
1.823 |
|
3速 |
1.300
|
|
4速 |
0.958
|
|
一次減速比 |
4.312
|
|
最終減速比 |
2.583
|
|
フレーム形式 |
バックボーン式 |
|
タイアサイズ(前・後とも) |
3.50-8-2PR |
|
ブレーキ形式 | (前) |
ワイヤ式リーディングトレーリング |
(後) |
ロッド式リーディングトレーリング |
★ ’92? HONDA Super Dio AF27-130(Mn-YA)
このバイクについてのいろいろ
(インプレッションなど)
・1992年式? (2004年5月購入) | 走行距離不明(一応1551kmだが最低1回転もしくは2回転???) |
・日本製 | |
・オイルは分離給油 | 煙がすごいのでオイルポンプのワイヤーを調整してみた。 オイルもHONDA SuperFine(ホームセンターでリッター税込714円)にしていく予定。 |
・前後ワイヤー式ドラムブレーキ | |
・キックは左、セル付。 | 当初セルリレーのコネクタ溶解?による断絶でセル不動だったが修理して稼動。 |
・バッテリーはMFタイプ | 12V 4A (MF4 FT4L-BS互換) |
・サスペンション | 前はテレスコフォーク(オイルなし)固着で動かず。後は片持ちシングル。 |
称名 | ディオ |
型式 | A-AF27 |
原動機の型式 | AF18E(空冷・2サイクル・単気筒) |
全長×全幅×全高(m) | 1.640×0.615×0.995 |
最低地上高(m) | 0.100 |
シート高(m) | 0.700 |
軸間距離(m) | 1.145 |
最小回転半径(m) | 1.8 |
車両重量/乾燥重量(kg) | 68/63kg |
乗車定員(人) | 1 |
前タイヤ | 3.00-10 42J チューブレス |
後タイヤ | 3.00-10 42J チューブレス |
空気圧 | 前:1.25kg/cm3 後:2.00kg/cm3 |
燃料消費率 | 48.5km/L(30km/h 定地走行値) |
始動方式 | セルフ式(キック併設) |
シリンダ配列 | 1気筒・横置き |
総排気量(cm3) | 49 |
内径×行程(mm) | 39.0×41.4 |
圧縮比 | 7.1 |
最高出力(PS/rpm) | 6.8/7,000 |
最大トルク(kgm/rpm) | 0.73/6,500 |
冷却方式 | 強制空冷 |
潤滑方式 | 分離潤滑式 |
潤滑油容量(L) | 1.2 |
燃料タンク容量(L) | 5.0 |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 |
エアクリーナ形式 | ウレタンフォーム式 |
キャブレーター型式 | PB80 |
点火装置形式 | CDIマグネット点火 |
点火プラグ | BPR6HS(NGK) |
点火プラグギャップ | 0.7-0.8mm |
バッテリー | 4A/5h |
メインヒューズ | 7A |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
変速比 1速 | 2.450〜0.850 |
キャスター(度)/トレール(mm) | 26°30′/73 |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディング・トレーリング |
(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
懸架方式(前) | テレスコピック式 オイルレス |
(後) | ユニット・スイング式 片持ちシングル |
フレーム形式 | アンダーボーン |
★YAMAHA TY250S(スコティッシュ)
このバイクは、2001/11/10個人売買で売却しました。(T_T)
このバイクについてのいろいろ
(インプレッションなど)
・1983年〜1985年式? (2001年3月購入) | 走行距離不明(メータは社外品がフロントフォークに) |
・バッテリーレス | かろうじて公道走行 |
・オイルは分離給油に戻してある | |
・タンク&シートはTYRのもの(購入後、中古部品でTYSに戻した) | |
・その他 改造多数 | |
・日本製 | |
Engine | |
Type | 空冷2サイクル−ピストンリードバルブ単気筒 |
Cubic capacity | 246cc |
Max power | 14ps/4,500rpm |
Max torque | 2.3kg−m/2.500rpm |
Dimensions and weights | |
Dry weight | 90kg |
Length x width x height | 2,070 x 805 x 1,100 mm |
Ground clearance | 330 mm |
Seat height | 785 mm |
★ '86
Kawasaki GPz1000RX
このバイクは、2001/03/11個人売買で売却しました。(T_T)
このバイクについてのいろいろ
(インプレッションなど)
・1986年式 (1997年8月納車) | 2000年10月現在、走行約35000km |
・欧州向け逆輸入 (日本製) | |
・タイヤ ミシュラン MACADAM90X前後 | |
・車体色:赤黒 | |
・その他 ほぼノーマル | |
Engine | |
Type | Liguid-cooled,4-stroke,4-cylinder.DOHC,16-valve |
Bore/stroke | 74 x 58 mm |
Cubic capacity | 997 cm3 |
Max power | 125PS (91.9 kW) at 9500 rpm |
Max torque | 10.2 kgm (99.1 Nm) at 8500 rpm |
Compression ratio | 10.2 : 1 |
Valves per cylinder | 4 |
Valve control | DOHC, using drive chain |
Carburation system | KEIHIN CVK36 ×4 |
Engine lubrication | wet sump |
Power transmission | |
Clutch | Wet multi disc |
Number of gears | 6-speed |
Gear ratios | 2.800 /2.000 / 1.590 / 1.333 / 1.153 / 1.035 :1 |
Electrical system | |
Alternator | 25A at 6000rpm 14V |
Ignition | Transisterised,electronica dvance |
Spark plugs | NGK DR8ES / ND X27ESR-U |
Suspension | |
Type of frame | Tubular, double cradle |
Front suspension | Telescopic fork (pneumatic) |
Rear suspension | Swing arm (uni-trak) |
Spring travel | 135 / 130 mm |
Rims front | |
Rims rear | |
Tyres front | 120/80-V16 V270 |
Tyres rear | 150/80-V16 V270 |
Brakes front | Dual disc |
Brakes rear | Single disc |
Dimensions and weights | |
Length x width x height | 2,230 x 725 x 1,215 mm |
Wheel base | 1,505 mm |
Ground clearance | 140 mm |
Tank capacity | 21 l |
Dry weight | 238 kg |
Max permissible weight | |
Fuel consumption | |
Acceleration | |
Top speed | 260 km/h |
★ '90
Kawasaki Zephyr400
このバイクについてのいろいろ
(インプレッションなど)
・1990年式 (2006年4月譲受) | 譲受時、走行約1770km(メータ交換により実走行不明) |
・車体色:キャンディアトランティックブルー | モデルコード ZR400-C2 |
・その他 ほぼノーマル | エンジン形式 ZX400AE フレーム形式 ZR400C- |
エンジン | |
タイプ | 空冷4ストローク並列4気筒DOHC2バルブ |
ボア/ストローク | 55.0×42.0mm |
排気量 | 399cm3 |
最高出力 | 46ps/11000rpm |
最大トルク | 3.1kg−m/10500rpm |
圧縮比 | 9.7 : 1 |
バルブ制御 | DOHC, using drive chain |
燃料制御 | キャブレター 京浜CVK30×4 |
OIL | SF.SG.SJ 10W-40 全容量3.0 フィルタ交換有2.7 フィルタ交換無2.5 |
アイドリング | 1150〜1250 |
バルブクリアランス | EX 0.15〜0.25 IN 0.10〜0.20 |
Fuel system | |
油面(mm) | 0.5±1 |
フロート高さ(mm) | 17±2 |
エアスクリュー(戻し回転数) | 2 |
メインジェット | 1番と4番 #102 2番と3番 #105 |
パイロットジェット | #35 |
Power transmission | |
クラッチ | 湿式多板 |
ミッション | 常時かみ合い6段リターン式 |
ギアレシオ | 2.571 /1.777 / 1.380 / 1.125 / 0.961 / 0.851 :1 |
チェーン(リンク数) | EK520MV-O2 (108) |
Electrical system | |
オルタネータ | 三相交流式 17A−14V/10000rpm 充電電圧14.0〜15.0V(4000rpm) |
イグニッション | バッテリー&コイル(トランジスタ点火) |
プラグ | NGK DPR9EA−9/ND X27EPR−U9 ギャップ0.8〜0.9mm |
バッテリ型式(容量) | YB12A-AK 12V10AH |
Suspension | |
フレームタイプ | 鋼管ダブルクレードル |
フロントサス | テレスコピックフォーク(空気封入式) |
フロントサス オイル量(mL) | 419 |
フロントサス オイル種類 | G-10 |
フロントサス 油面(mm) | FC90±2 |
リアサス | スイングアーム |
スプリングトラベル | 135 / 130 mm |
フロントリム | |
リアリム | |
フロントタイヤ サイズ | 110/80−17 57H |
フロントタイヤ 空気圧kpa(kgf/cm2) | 200(2.00) |
リアタイヤサイズ | 140/70−18 67H 225(2.25) |
リアタイヤ 空気圧kpa(kgf/cm2) | 225(2.25) |
フロントブレーキ | デュアルディスクブレーキ |
リアブレーキ | シングルディスクブレーキ |
Dimensions and weights | |
全長 x 全幅 x 全高 | 2,100 x 755 x 1,100 mm |
ホイールベース | 1,440 mm |
最低地上高 | 120 mm |
燃料タンク | 15.0リットル(予備燃料3.2) |
乾燥重量 | 177 kg |